SimLab Composer - EDUCATION -
3D-Visualisierungssoftware mit VR
(netto)
Was ist SimLab Composer Education?
SimLab Composer ist eine umfassende 3D-Softwarelösung, die es Anwendern ermöglicht, 3D-Szenen zu erstellen, zu rendern und zu animieren. Der Hauptvorteil von SimLab Composer liegt in seiner Fähigkeit, eine Vielzahl von 3D-Dateiformaten zu importieren, was eine nahtlose Integration und Visualisierung von Modellen aus verschiedenen Quellen ermöglicht. Diese Vielseitigkeit macht die Software ideal für Architekten, Ingenieure, Produktdesigner und viele andere Fachleute, die mit 3D-Daten arbeiten.
Die Education Version ist für Schüler, Studenten, Lehrer und Bildungseinrichtungen gedacht und bietet für NICHT-Kommerzielle Nutzung einen hohen Rabatt, während die Funktionalität die gleiche ist, wie bei der Vollversion.
PlugIns für CAD-Anwendungen
SimLab versucht Ihnen das Leben möglichst einfach zu machen. Damit Sie beim weiterbearbeiten Ihrer Daten keine Probleme bekommen, bietet SimLab kostenlose Plug-ins für die Integration von SimLab Composer in zahlreiche CAD-Anwendungen.
[col]
- 3DS Max
- Alibre
- AutoCAD
- Creo
- Fusion
- Inventor
- Maya
- Modo
- Navisworks
- Onshape
- Revit
- Rhino
- Solid Edge
- SketchUp
- SolidWorks
- Spirit
- Zbrush
- ZW3D
[/col]
Formate importieren
Dateiformat | Windows | Mac OS |
---|---|---|
Profi | ||
3D PDF *.pdf (u3d basiert) | ja | ja |
3DS MAX *.3ds | ja | ja |
CATIA *.3dxml | ja | ja |
Collada *.dae | ja | ja |
CTM *.ctm | ja | ja |
DWF *.dwf *dwfx | ja | |
DWG (2021) *.dwg *dxf | ja | ja |
FBX (2024) *.fbx | ja | ja |
GLTF *.gltf *.glb | ja | ja |
IFC *.ifc | ja | ja |
IGES *.igs *.iges | ja | ja |
INVENTOR (2024) *.iam *.ipt | ja | |
LightWave *.lwo, *.lw | ja | |
OSG *.osg | ja | ja |
PRC *.prc | ja | ja |
RHINO 3D *.3dm | ja | ja |
SIMLAB COMPOSER *.sim *.zim | ja | ja |
SIMLAB VR VIEWER *.vrpackage | ja | ja |
SKETCHUP (2023) *.skp | ja | ja |
SOLIDWORKS (2024) *.sldasm *.sldprt | ja | ja |
STEP *.stp *.step | ja | ja |
STL *.stl | ja | ja |
U3D *.u3d | ja | ja |
USDZ *.usdz | ja | ja |
Punktwolke *.xyz, *.pcd, *.e57, *.las, *.laz | ja | ja |
WAVEFRONT OBJ *.obj | ja | ja |
ZBRUSH *.goz | ja | ja |
Mechanical | ||
ACIS (1.5 - 28.0) *.sat | ja | ja |
Creo (2 - 5) *.prt *.asm | ja | ja |
NX (5 - 1899) *.prt | ja | ja |
PARASOLID (12 - 32) *.x_b *.x_t *.xmt_bin *xmt_txt | ja | ja |
SOLIDEDGE (ST7-2023) *.asm *.par *.psm | ja | |
nur bei Ultimate | ||
JT *.jt | ja | ja |
DICOM *.dcm | ja | ja |
SAP 3D Visual *.vds | ja | |
Adams *.res | ja | ja |
Formate exportieren
Dateiformat | Windows | Mac OS |
---|---|---|
Profi & Mechanical | ||
3D PDF *.pdf (u3d/prc basiert) | ja | ja |
3DS MAX *.3ds | ja | ja |
3MF *.3mf | ja | ja |
Collada *.dae | ja | ja |
CTM *.ctm | ja | ja |
DIRECT X *.x | ja | ja |
DWF *.dwf *dwfx | ja | |
DWG *.dwg *dxf | ja | ja |
FBX *.fbx | ja | ja |
GLTF *.gltf *.glb | ja | ja |
IVE *.ive | ja | ja |
OSG *.osg *.osgb | ja | ja |
PRC *.prc | ja | |
SIMLAB COMPOSER *.sim *.zim *.xml | ja | ja |
SIMLAB VR VIEWER *.vrpackage | ja | ja |
SKETCHUP (2023) *.skp | ja | ja |
STL *.stl | ja | ja |
U3D *.u3d | ja | ja |
USDZ *.usdz | ja | ja |
WAVEFRONT OBJ *.obj | ja | ja |
WEBGL/HTML5 *.htm | ja | ja |
nur bei Ultimate | ||
JT *.jt | ja | ja |
Versionsvergleich
SimLab Composer wird in verschiedenen Editionen angeboten, die sich in den angebotenen Funktionen und dem Preis unterscheiden, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden.
SimLab Composer Pro
Enthält grundlegende Funktionen für 3D-Modellierung, Rendering und Animation.
SimLab Composer Mechanical
Bietet alle Funktionen der Pro-Version und geht darüber hinaus, indem spezifische Werkzeuge und Funktionen für mechanische Konstruktion und Simulation hinzugefügt werden.
SimLab Composer Ultimate
Enthält alle Funktionen der Pro- und Mechanical-Versionen sowie zusätzliche VR-Kataloge, Scripte und Automatisierungen.
Eigenschaften | Profi | Mechanical | Ultimativ |
---|---|---|---|
Machen Sie Ihr 3D interaktiv | Simulieren Sie Ihr Modell | Alles in Einem | |
SZENENAUFBAU | Ja | Ja | Ja |
BASISIMPORT | Ja | Ja | Ja |
RENDERN | Ja | Ja | Ja |
EXPORT | Ja | Ja | Ja |
3D PDF | Ja | Ja | Ja |
INTEGRATION MIT CAD | Ja | Ja | Ja |
ANIMATION | Ja | Ja | Ja |
TEXTUR BAKING | Ja | Ja | Ja |
VR-ERSTELLUNG | Ja | Ja | Ja |
VR DYNAMIC TRAINING BUILDER | Ja | Ja | |
VR PHYSICS | Ja | Ja | |
VR CLIMBING | Ja | Ja | |
XR MIXED REALITY | Ja | Ja | |
VR VOICE COMMANDS | Ja | ||
VR HAND GESTURES | Ja | ||
360 | Ja | Ja | |
MECHANISCHER IMPORT | Ja | Ja | |
MECHANISCHE SIMULATION | Ja | Ja | |
CADVRTER | Ja | Ja | |
ULTIMATIVER IMPORT | Ja | ||
VR-KATALOGE | Ja | ||
VISUELLES SCRIPTING | Ja | ||
AUTOMATISIERUNG | Ja | ||
BEFEHLSZEILE | Ja | ||
CLOUD-MODELLE | 3x Cloud Models (nur für 1 jahr) | 10x Cloud Models | 30x Cloud Models |
ZUSAMMENARBEIT MEHRERER BENUTZER | Ja |
Systemvoraussetzungen für SimLab Composer - EDUCATION
Mac: Intel-based Mac, Core 2 Duo processor, oder höher